Технические характеристики на LTV-TSDNO23L-M1:
Модель | LTV-TSDNO23L-M1 | |
Видео | Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество пикселей | 1280×720 | |
Электронный затвор | 1 — 1/10 000 с | |
Чувствительность |
0.02 лк (F1.6, цвет)
0.002 лк (F1.6, ч/б) 0.0008 лк (F1.6, цвет, Sens-up х256) 0.00008 лк (F1.6, ч/б, Sens-up х256) |
|
Выходной видеосигнал | TVI 720p@25 к/с | |
Соотношение сигнал/шум | >,50 дБ (АРУ выкл.) | |
Объектив | Тип объектива | Встроенный трансфокатор (23x, автофокус) |
Фокусное расстояние | f=4-92 мм | |
Управление диафрагмой | Авто / Ручной | |
Функции | Режим день/ночь | Есть (механический ИК-фильтр) |
ИК-подсветка | Встроенная (120 м, Smart IR) | |
Компенсация засветки | BLC, D-WDR | |
Баланс белого | Авто / ATW / Ручная / Предустановки | |
Система шумоподавления | 3D-DNR | |
Режим накопления | Есть | |
Детектор движения | — | |
Маскирование | Есть (8 зон) | |
Тревожные входы / выходы | — | |
Дополнительный видеовыход CVBS | Есть | |
Нагреватель | Есть (холодный старт) | |
Диапазон наклона | -15…90° | |
Скорость поворота |
0.1°/с…120°/с
(5°/с&hellip,200°/с в автоматическом режиме) |
|
Предустановки | 256 | |
Патрули по предустановкам | 8 | |
Круизы | 32 | |
Удаленное управление | RS-485 | |
Протокол управления | Pelco-P, Pelco-D, Hikvision (авто) | |
Физические параметры | Питание | 24 В (AC), &le,30 Вт |
Исполнение | Уличное | |
Класс защиты | IP66 | |
Рабочая температура | -50°C…+65°C | |
Размеры | 220х353.4 мм | |
Вес | 4.5 кг |