Технические характеристики на LTV-DVR-0471M-HV:
Модель | LTV-DVR-0471M-HV | |
Видео | Видеовходы | 4x BNC (PAL) |
Видеовыходы |
1х VGA (1920×1080)
1x BNC |
|
Аудио | Аудиовходы | 2x BNC |
Аудиовыходы | 1x BNС | |
Запись | Тип компрессии видео | H.264 |
Тип компрессии аудио | G.711 | |
Разрешение записи | WD1, 4CIF, 2CIF, CIF | |
Скорость записи | 4x 25 к/с (WD1, 4CIF, 2CIF, CIF) | |
Видеопоток | 32 кбит/с — 2048 кбит/с / настраиваемый, макс. 4 Мбит/с | |
Аудиопоток | 16 кбит/с | |
Синхронное воспроизведение | 1 канал | |
Хранение информации | Внутреннее хранилище | 1х SATA (2.5 до 4 Тбайт, в виброзащищенной корзине c горячей заменой) |
Внешнее хранилище | — | |
Интерфейсы | Сеть | 1x RJ45 (Fast Ethernet) |
Последовательный порт |
1x RS-232
1x RS-485 |
|
USB | 1х USB 2.0 | |
Тревожные входы / выходы | 7х (низкий уровень), 1х (импульсный) / 2 | |
Физические параметры | Питание |
8-36 В (DC), &le,20 Вт
4 выхода 12 В / 2 А (для камер) 1 выход 5 В / 1А |
Рабочая температура | -10С&hellip,+55°С | |
Размеры | 178х170х50 мм | |
Вес | ?1.6 кг |